| |
 |
Lagtävling
Resultat Stockholm Marathon 2001 |
Sök i resultatlistan |
| |
Från och med 1998 införes en ny lagtävling för svenska klubblag.
Löparnas tidsdifferens till banrekordet i Stockholm Marathon (2.11,37 för herrar
och 2.28,24 för damer) räknas. En manlig löpare som springer på 2.16,00 får alltså
4,23 (2.16,00 minus 2.11,37).
Resultatet för föreningens fyra bästa löpare räknas. I laget måste dock minst en
manlig och minst en kvinnlig löpare ingå.
Segrande lag får en inteckning i Trycksakskonsults vandringspris – en 125 cm hög träskulptur av en maratonlöpare.
| De segrande lagen år för år |
| 2001 |
Hässelby SK |
| 2000 |
Hässelby SK, lag 1 |
| 1999 |
Hässelby SK, lag 1 |
| 1998 |
Spårvägens FK |
|
| |
| Plac. |
Lag |
Tid |
| 1 |
Hässelby SK |
0.46.53 |
| |
Marie Söderström-Lundberg |
| |
Jonas Larm |
| |
Idris Ibrahim |
| |
Susanne Johansson |
| |
| 2 |
Flemingsbergs SK |
1.38.26 |
| |
Alfred Schemweta |
| |
Stefan Hall |
| |
Annelie Buller |
| |
Hans-Eric Schultz |
| |
| 3 |
IF Kville |
2.29.22 |
| |
Karin Schön |
| |
Eleonor Öström |
| |
Jennie Mattsson |
| |
Mattias Carlsson |
| |
| 4 | IFK Skövde, lag 1 | 2.30.06 |
| 5 | FK Studenterna, lag 1 | 2.31.09 |
| 6 | Brittatorps TK, lag 1 | 2.32.05 |
| 7 | Rånäs 4H, lag 1 | 2.46.51 |
| 8 | Lulekamraterna | 2.51.45 |
| 9 | Solvikingarna, lag 1 | 2.56.24 |
| 10 | BIF Jamtrennarna | 3.04.26 |
| 11 | Örebro AIK, lag 1 | 3.07.44 |
| 12 | Kvarnsvedens FIK, lag 1 | 3.08.26 |
| 13 | Sundsvalls FI | 3.10.18 |
| 14 | IFK Mora, lag 1 | 3.10.32 |
| 15 | Fredrikshofs FI, lag 1 | 3.11.05 |
| 16 | IF Göta, lag 1 | 3.11.32 |
| 17 | IFK Sala | 3.27.22 |
| 18 | FK Studenterna, lag 2 | 3.30.16 |
| 19 | Kisa SK | 3.34.29 |
| 20 | IK Hakarpspojkarna | 3.36.06 |
| 21 | Spårvägens FK | 3.40.23 |
| 22 | IK Akele, lag 1 | 3.42.12 |
| 23 | Vattudalens LDK, lag 1 | 3.59.15 |
| 24 | Östhammar FI | 4.00.06 |
| 25 | Team Blekinge | 4.03.37 |
| 26 | Kvarnsvedens FIK, lag 2 | 4.04.31 |
| 27 | Heleneholms IF | 4.05.34 |
| 28 | Fredrikshofs FI, lag 2 | 4.08.02 |
| 29 | Enköpings AI | 4.08.52 |
| 30 | Skillingaryds FK | 4.11.11 |
| 31 | Vilsta IK, lag 1 | 4.13.53 |
| 32 | Team Skavsåret IF, lag 1 | 4.15.08 |
| 33 | IFK Strängnäs, lag 1 | 4.17.49 |
| 34 | SLK Oxelösund, lag 1 | 4.25.32 |
| 35 | FK Studenterna, lag 3 | 4.26.45 |
| 36 | IFK Skövde, lag 2 | 4.30.13 |
| 37 | IF Göta, lag 2 | 4.30.20 |
| 38 | Hammarby IF | 4.32.30 |
| 39 | IK Westmannia | 4.34.26 |
| 40 | Hultsfreds LK | 4.35.46 |
| 41 | Mälarhöjdens IK | 4.38.57 |
| 42 | Växjö LK, lag 1 | 4.47.00 |
| 43 | Mälarö SOK, lag 1 | 4.47.13 |
| 44 | Solvikingarna, lag 2 | 4.50.49 |
| 45 | Målilla-Mörlunda SKI | 4.51.35 |
| 46 | Örebro AIK, lag 2 | 4.54.50 |
| 47 | Rånäs 4H, lag 2 | 4.55.55 |
| 48 | Uppsala LK, lag 1 | 4.56.59 |
| 49 | Lustebo LK | 4.59.51 |
| 50 | Lidköpings IS | 5.02.03 |
| 51 | Vilsta IK, lag 2 | 5.03.53 |
| 52 | Storådalens SK, lag 1 | 5.07.02 |
| 53 | Vattudalens LDK, lag 2 | 5.07.32 |
| 54 | Borlänge LK | 5.08.46 |
| 55 | Luleå LDK | 5.10.45 |
| 56 | Vallentuna FK | 5.11.37 |
| 57 | Jalles TC | 5.14.19 |
| 58 | Hemlingby LK | 5.16.56 |
| 59 | IFK Strängnäs, lag 2 | 5.23.38 |
| 60 | IK Akele, lag 2 | 5.25.02 |
| 61 | Fredrikshofs FI, lag 3 | 5.26.53 |
| 62 | LK Myran, lag 1 | 5.27.01 |
| 63 | Solvikingarna, lag 3 | 5.30.04 |
| 64 | Täby LLK | 5.35.18 |
| 65 | Villstads GIF | 5.36.32 |
| 66 | Vilsta IK, lag 3 | 5.40.17 |
| 67 | IK Jarl | 5.42.23 |
| 68 | Skellefteå AIK, lag 1 | 5.46.59 |
| 69 | Ryssbergets IK | 5.49.35 |
| 70 | Gustafs GoIF | 5.53.59 |
| 71 | Växjö LK, lag 2 | 5.56.07 |
| 72 | Falkenbergs RR | 5.58.59 |
| 73 | Björkfors GoIF | 6.00.18 |
| 74 | Duvbo IK | 6.03.04 |
| 75 | Team Skavsåret IF, lag 2 | 6.12.16 |
| 76 | Fredrikshofs FI, lag 4 | 6.15.20 |
| 77 | Örebro AIK, lag 3 | 6.18.58 |
| 78 | GoIF Tjalve | 6.22.24 |
| 79 | FK Snapphanarna | 6.27.25 |
| 80 | IF Göta, lag 3 | 6.30.40 |
| 81 | SLK Oxelösund, lag 2 | 6.35.35 |
| 82 | FK Finn | 6.37.56 |
| 83 | Mälarö SOK, lag 2 | 6.48.53 |
| 84 | LK Myran, lag 2 | 6.54.37 |
| 85 | IFK Strängnäs, lag 3 | 6.58.01 |
| 86 | Värmdö IF | 7.00.47 |
| 87 | Brohyttans IF | 7.04.27 |
| 88 | Elmhults SC | 7.07.15 |
| 89 | Örebro AIK, lag 4 | 7.10.31 |
| 90 | Gränums IF | 7.14.19 |
| 91 | IF Rigor | 7.18.06 |
| 92 | Ersboda SK | 7.18.16 |
| 93 | Falu IK | 7.23.45 |
| 94 | Växjö LK, lag 3 | 7.24.29 |
| 95 | IK Wilske | 7.25.11 |
| 96 | IFK Mora, lag 2 | 7.26.12 |
| 97 | Brittatorps TK, lag 2 | 7.29.17 |
| 98 | IF Saab | 7.33.16 |
| 99 | Skellefteå AIK, lag 2 | 7.41.49 |
| 100 | Fredrikshofs FI, lag 5 | 7.48.06 |
| 101 | Norrfors IK | 7.53.40 |
| 102 | Vattudalens LDK, lag 3 | 7.57.36 |
| 103 | IF Göta, lag 4 | 8.09.28 |
| 104 | Växjö LK, lag 4 | 8.22.07 |
| 105 | Storådalens SK, lag 2 | 8.24.09 |
| 106 | Uppsala LK, lag 2 | 8.29.09 |
| 107 | Morgongåva SK | 8.55.57 |
| 108 | Team Skavsåret IF, lag 3 | 9.12.35 |
| 109 | Fredrikshofs FI, lag 6 | 9.31.35 |
|
Resultatlistan producerad av Jomsborg AB, EST AB och HEGO System AB
Synpunkter på resultaten lämnas till resultat@marathon.se |
HUVUDSPONSOR:
Sponsorer:
Leverantörer:
Bananer: Dole
Hotell: Quality Hotel Globe
Kollektivtrafik: SL
Kontorsmateriel: Lindströms Papper
Kopiering: Xerox
Kuvert: OP Kuvert |
Löparservice: Ångtvättbilen
Massageservice: Axelssons Gymnastiska Institut
Medaljer: Hallmans Idrottspriser
Nummerlappar: Paragon
Taxibolag: Taxi Stockholm
Transporter: Kungsholms Express
Trycksaker: Trycksakskonsult
|
Mediasamarbetspartner:
|
Metro |
Radio Stockholm |
TV 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|